ERGEBNISSE
SEAT LEON SUPERCOPA
| 1. | Damian Sawicki | 143 |
| 2. | Andreas Simonsen | 140 |
| 3. | Shane Williams | 139.5 |
| 4. | Christian Bebion | 115 |
| 5. | Thomas Marschall | 73 |
| 6. | Andreas Pfister | 63 |
| 7. | Petr Fulin | 62 |
| 8. | Alexander Rambow | 60 |
| 9. | Maximilian Sandritter | 52.5 |
| 10. | Philipp Frommenwiler | 48 |
PORSCHE SUPER CUP
| 1. | René Rast | 122 |
| 2. | Nick Tandy | 112 |
| 3. | Stefan Rosina | 89 |
| 4. | Jeroen Bleekemolen | 88 |
| 5. | Norbert Siedler | 80 |
| 6. | Jaap van Lagen | 80 |
| 7. | Patrick Huisman | 73 |
| 8. | Jan Seyffarth | 71 |
| 9. | Sebastiaan Bleekemolen | 48 |
GT MASTERS
| 1. | Luca Ludwig | 48 |
| 2. | Peter Kox | 47 |
| 3. | Albert von Thurn & Taxis | 47 |
| 4. | Martin Matzke | 44 |
| 5. | Andreas Wirth | 44 |
| 6. | Sebastian Asch | 40 |
| 7. | Niclas Kentenich | 40 |
| 8. | Christopher Mies | 38 |
| 9. | Tim Bergmeister | 36 |
| 15. | Heiko Hammel | 23 |
| 17. | Jimmy Johansson | 23 |
VW SCIROCCO CUP
| 1. | Maciek Steinhof | 156 |
| 2. | Aditya Patel | 139 |
| 3. | Arne Larisch | 134 |
| 4. | Kris Heidorn | 134 |
| 5. | Jann-Hendrik Ubben | 126 |
| 6. | Stefano Proetto | 99 |
| 7. | Adam Gładysz | 93 |
| 8. | Timmy Megenbier | 83 |
| 9. | Dennis Rieger | 70 |
| 16. | Isabelle Biela | 34 |
VLN 24h
RENNÜBERSICHT
VW SCIROCCO CUP
PORSCHE SUPER CUP
RENNBERICHTE
Letzes Rennen: SEAT LEON SUPERCOPA - Zandvoort
„Schon am Freitag für Sonntag arbeiten“, fasst Inhaber Dennis Rostek die Strategie von POLE PROMOTION powered by Burgmann Racing zusammen. mehr
SEAT LEON SUPERCOPA - Nürburgring
Tolle Teamleistung von Pole Promotion am Nürburgring mehr
GT MASTERS - Assen
Grandioses Rennwochenende für Pole Promotion beim 7. und 8. Lauf der ADAC GT Masters mehr
FÖRDERER 









28.08. - 29.08.
GT MASTERS
GT MASTERS
FR
18 ° C
SA
18 ° C
SO
19 ° C















